| Útvar | Jméno | Linka | Č.dv. | Fax |   | 
| 1000 | Předseda Úřadu | 
|   | Kratochvíl Jiří, Ing. | 221802103 | 4.17 | 221802300 |   | 
| 1001 | Sekce vnějších vztahů a ekonomiky | 
|   | Chloupek Miroslav, Ing., ředitel sekce | 221802104 | 4.11 |   |   | 
| 1100 | Kancelář předsedy Úřadu |   |   |   |   | 
|   | Kytlička Milan, Mgr., vedoucí odd. | 221802124 | 3.15 |   |   | 
|   | Votrubcová Marta | 221802120 | 4.16 | 221802300 |   | 
| 3000 | Odbor metrologie | 
|   | Veselák Zbyněk , Ing., ředitel odboru | 221802131 | 3.10 |   |   | 
| 3100 | Oddělení rozvoje a mezinárodní spolupráce | 
|   | Machová Eliška, Ing., vedoucí odd. | 221802140 | 3.06 |   |   | 
|   | Bojko Miroslav, Ing. | 221802150 | 3.08 |   |   | 
|   | Pohořelá Zdeňka, Ing. | 221802122 | 3.03 |   |   | 
|   | Svoboda Petr, Ing. | 221802133 | 3.05 |   |   | 
 | Vichrová Martina, Bc. | 221802145 | 3.04 |  |  | 
| 3200 | Oddělení legální metrologie | 
|   | Mašek Štěpán Ing., vedoucí odd. | 221802153 | 3.07 |   |   | 
 | Havlínová Růžena | 221802128 | 3.11 |  |  | 
|   | Krpatová Petra Bc. | 221802149 | 3.03 |   |   | 
|   | Barták Petr, Mgr. | 221802148 | 3.08 |   |   | 
|   | Zajíc Stanislav, Ing. | 221802155 | 3.05 |   |   | 
| 4000 | Odbor státního zkušebnictví | 
|   | Kadlec Josef, Ing., ředitel odboru | 221802163 | 3.12 |   |   | 
 | Vedralová Michaela | 221802156 | 3.11 |  |  | 
| 4100 | Oddělení správních činností | 
|   | Kabátková Jitka, Ing., vedoucí oddělení | 221802164 | 3.14 |   |   | 
| 4200 | Oddělení odborných činností | 
|   | Holušová Václava, Mgr., vedoucí oddělení | 221802181 | 3.12 |   |   | 
| 5000 | Odbor mezinárodních vztahů | 
|   | Kafková Jindra, Ing. ředitelka odboru | 221802194 | 5.17 |   |   | 
| 5100 | Oddělení EU a mezinárodní spolupráce | 
|   | Popadičová Klára, RNDr., vedoucí odd. | 221802208 | 5.08 |   |   | 
| 5200 | Oddělení notifikací technických předpisů | 
|   |   | 221802212 | 5.05 |   |   | 
| 6000 | Odbor ekonomiky a hospodářské správy | 
|   | Jedlička Antonín, Ing. ředitel odboru | 221802230 | 5.34 |   |   | 
| 6100 | Oddělení účetnictví a rozpočtu |   |   |   |   | 
|   | Ševčíková Jana, Ing., vedoucí oddělení | 221802204 | 5.35 |   |   | 
| 6200 | Oddělení hospodářské správy a administrativních činností |   |   |   |   | 
|   | Vagel Patrik, Bc., vedoucí odd. | 221802229 | 4.24 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
|      |